24 kWh-s otthoni napelemes rendszer 5,5 kW-os Off Grid inverter

Főbb jellemzők
1. Családoknak tervezve
Támogatja a hálózaton kívüli/hibrid/hálózatra kapcsolt kimenetet
Több töltési és kisütési mód elérhető
2. Biztonság
Kiváló minőségű LiFePO4 cellák
Intelligens lítium-ion akkumulátor-kezelési megoldások
3. Könnyen felskálázható
Akár négy akkumulátor párhuzamosan kötve 20,48 kWh-ig bővíthető
Akár két rendszer párhuzamosan, dupla tárolással és kimenettel
4. Könnyen telepíthető
Nincs szükség illesztésre és üzembe helyezésre, könnyen telepíthető
Csatlakoztasd és használd, szüntesd meg a kábelek okozta kaotikus állapotot
5. Felhasználóbarát
Gyorsan elkezdheted és azonnal használhatod
Minimum szélessége mindössze 15 cm, így helyet takarít meg otthonában
6. Intelligencia
Támogatja a Wifi-t a valós idejű adatok megtekintéséhez az alkalmazáson keresztül.
Nagyméretű LCD kijelző valós idejű adatokat jelenít meg
Alkalmazás

| Inverter modul | INV05KLP1 | Beállítható | ||
| Kimenet | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 5000 W | |||
| Max. csúcsteljesítmény | 10 000 VA | |||
| A motor terhelhetősége | 4 LE | |||
| Hullámforma | PSW (tiszta szinuszhullám) | |||
| Névleges kimeneti feszültség | 220 V AC (egyfázisú) | √ | ||
| Max. párhuzamos kapacitás | 2 egység (akár 10 kW-ig) | √ | ||
| Kimeneti mód | Hálózaton kívüli / Hibrid / Hálózatra csatlakoztatott | √ | ||
| Napenergia bemenet | ||||
| Napelemes töltés típusa | MPPT | |||
| Max. napelemes teljesítmény | 5500 W | |||
| Max. napelemes üresjárati feszültség | 500 V egyenáram | |||
| Hálózati / generátor bemenet | ||||
| Bemeneti feszültségtartomány | 90~280 V AC | |||
| Bypass túlterhelési áram | 40A | |||
| Akkumulátor töltése | ||||
| Max. napelemes töltési áram | 100A | √ | ||
| Max. hálózati / generátoros töltési áram | 60A | √ | ||
| Általános | ||||
| Dimenzió | 400 * 580 * 145 mm | |||
| Súly (kg) | ~18 kg | |||
| Akkumulátor modul | PC-AIOV05B | Beállítható | ||
| Akkumulátor töltöttsége | 5,12 kWh | |||
| Névleges feszültség | 51,2 V | |||
| Névleges kapacitás | 100 Ah | |||
| Akkumulátor típusa | Prizmás LFP | |||
| Kerékpáros élettartam | 6000 (80% leválasztási hőmérséklet, 0,5 °C, 25 °C) | |||
| Max. párhuzamos kapacitás | 4 egység (akár 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimenzió | 480 * 580 * 145 mm | |||
| Súly (kg) | ~45 kg | |||
| Standard | UN38.3, biztonsági adatlap, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS szabvány | ||||
GYÁRTÓSOROK

KIÁLLÍTÁSUNK
