5 kWh 10 kWh napelemes tartalék rendszer otthoni használatra (5,5 kW inverter)
Főbb jellemzők (napelemes biztonsági mentés házhoz)
1. Családoknak tervezve
Támogatja az off-grid/hibrid/On-grid kimenetet
Többféle töltési és kisütési mód áll rendelkezésre
2. Biztonság
Kiváló minőségű LiFePO4 sejtek
Intelligens lítium-ion akkumulátor-kezelési megoldások
3. Könnyen felértékelhető
Akár négy párhuzamos akkumulátor 20,48 Kwh-ra bővül
Akár két rendszer párhuzamosan, kettős tárolással és kimenettel
4. Könnyen telepíthető
Nincs szükség párosításra és beüzemelésre, könnyen telepíthető
Plug and play, szüntesse meg a vezetékek rendetlenségét
5. Felhasználóbarát
Kezdje el gyorsan és használja azonnal
Minimális szélessége mindössze 15 cm, így helyet takarít meg otthonában
6. Intelligencia
Támogassa a Wifi-t a valós idejű adatok megtekintéséhez az alkalmazáson keresztül.
A nagy LCD képernyő valós idejű adatokat jelenít meg
Alkalmazás (napelemek akkumulátorának biztonsági mentése)
Inverter modul | INV05KLP1 | Beállítható | ||
Kimenet | ||||
Névleges kimeneti teljesítmény | 5000W | |||
Max. Csúcsteljesítmény | 10.000VA | |||
A motor terhelhetősége | 4 LE | |||
Hullámforma | PSW (Pure Sine Wave) | |||
Névleges kimeneti feszültség | 220 Vac (egyfázisú) | √ | ||
Max. Párhuzamos kapacitás | 2 egység (10 kW-ig) | √ | ||
Kimeneti mód | Off-grid / Hibrid / On-grid | √ | ||
Napelem bemenet | ||||
Napelemes töltés típusa | MPPT | |||
Max. Solar Array Power | 5500W | |||
Max. Nyitott szoláris feszültség | 500Vdc | |||
Rács / generátor bemenet | ||||
Bemeneti feszültség tartomány | 90~280Vac | |||
Bypass túlterhelési áram | 40A | |||
Akkumulátor töltés | ||||
Max. Napelemes töltőáram | 100A | √ | ||
Max. Háló / generátor töltőáram | 60A | √ | ||
Általános | ||||
Dimenzió | 400*580*145mm | |||
Súly (kg) | ~18 kg | |||
Akkumulátor modul | PC-AIOV05B | Beállítható | ||
Akkumulátor teljesítmény | 5,12 kWh | |||
Névleges feszültség | 51,2V | |||
Névleges kapacitás | 100 Ah | |||
Akkumulátor típusa | Prizmás LFP | |||
Kerékpározási élettartam | 6000 (80% DOD, 0,5 °C, 25 °C) | |||
Max. Párhuzamos kapacitás | 4 egység (20,48 kWh-ig) | √ | ||
Dimenzió | 480*580*145mm | |||
Súly (kg) | ~45 kg | |||
Standard | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |